Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada Julio y Agosto 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 449 | USD 324 | USD 295 | USD 289 |
☆☆☆Superior | USD 539 | USD 388 | USD 354 | USD 347 |
Temporada Septiembre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 566 | USD 374 | USD 335 | USD 326 |
☆☆☆Superior | USD 679 | USD 449 | USD 402 | USD 392 |
Feriados 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 566 | USD 374 | USD 335 | USD 326 |
☆☆☆Superior | USD 679 | USD 449 | USD 402 | USD 392 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 202.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.