- Info@turismoitoiz.com.ar
| Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
| Temporada de Julio a Septiembre 2024 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 421 | USD 292 | USD 263 | USD 217 |
| ☆☆☆Superior | USD 486 | USD 335 | USD 307 | USD 281 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 592 | USD 382 | USD 304 | USD 271 |
| Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 421 | USD 292 | USD 263 | USD 217 |
| ☆☆☆Superior | USD 486 | USD 335 | USD 307 | USD 271 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 889 | USD 494 | USD 419 | USD 364 |
| Temporada de Enero a Marzo 2025 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 421 | USD 292 | USD 263 | USD 217 |
| ☆☆☆Superior | USD 486 | USD 335 | USD 307 | USD 281 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 791 | USD 490 | USD 451 | USD 490 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 342.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.









