- Info@turismoitoiz.com.ar
| Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
| Temporada Baja – Abril a Junio 2024 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 306 | USD 212 | USD 205 | USD 212 |
| ☆☆☆Superior | USD 418 | USD 257 | USD 250 | USD 246 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 452 | USD 274 | USD 240 | USD 243 |
| Temporada Media – Agosto a Septiembre 2024 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 306 | USD 212 | USD 205 | USD 212 |
| ☆☆☆Superior | USD 461 | USD 278 | USD 272 | USD 268 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 483 | USD 289 | USD 250 | USD 250 |
| Temporada Alta – Julio, y de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
| ☆ ☆ ☆ | USD 306 | USD 212 | USD 205 | USD 212 |
| ☆☆☆Superior | USD 461 | USD 278 | USD 272 | USD 268 |
| ☆ ☆ ☆ ☆ | USD 560 | USD 328 | USD 276 | USD 270 |
- Estas tarifas son terrestres expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.









